Grandprix info
Categorie:
Formule 1
Begin datum:
vr 22-06-2012
Eind datum:
zo 24-06-2012
Circuit info
Naam:
Circuito Urbano de Valencia
Stad:
Valencia
Land:
SpanjeLengte:
5.419 km
Ticketlijst Formule 1 van Valencia, Spanje
| Tribunes Principal | Prijs | Aantal | ||||||
| P1 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 675,00 | ||||
| P2 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 675,00 | ||||
| P3 (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 375,00 | |||||
| P3 (zo) | ![]() | ![]() | € 310,00 | |||||
| P3 (za) | ![]() | ![]() | € 165,00 | |||||
| P3 (vr) | ![]() | ![]() | € 47,50 | |||||
| P4 (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 480,00 | |||||
| P4 (zo) | ![]() | ![]() | € 415,00 | |||||
| P4 (za) | ![]() | ![]() | € 165,00 | |||||
| P4 (vr) | ![]() | ![]() | € 47,50 | |||||
| P5 (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 405,00 | |||||
| P5 (zo) | ![]() | ![]() | € 342,50 | |||||
| P5 (za) | ![]() | ![]() | € 165,00 | |||||
| P5 (vr) | ![]() | ![]() | € 47,50 | |||||
| Tribunes Malvarrosa | Prijs | Aantal | ||||||
| M1 (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 310,00 | |||||
| M1 (zo) | ![]() | ![]() | € 257,50 | |||||
| M1 (za) | ![]() | ![]() | € 112,50 | |||||
| M1 (vr) | ![]() | ![]() | € 37,50 | |||||
| M4 (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 257,50 | |||||
| M4 (zo) | ![]() | ![]() | € 205,00 | |||||
| M4 (za) | ![]() | ![]() | € 112,50 | |||||
| M4 (vr) | ![]() | ![]() | € 37,50 | |||||
| M6 (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 310,00 | |||||
| M6 (zo) | ![]() | ![]() | € 257,50 | |||||
| M6 (za) | ![]() | ![]() | € 112,50 | |||||
| M6 (vr) | ![]() | ![]() | € 37,50 | |||||
| M7 (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 205,00 | |||||
| M7 (zo) | ![]() | ![]() | € 165,00 | |||||
| M7 (za) | ![]() | ![]() | € 85,00 | |||||
| M7 (vr) | ![]() | ![]() | € 37,50 | |||||
| Tribunes Nazaret | Prijs | Aantal | ||||||
| N2 (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 205,00 | |||||
| N2 (zo) | ![]() | ![]() | € 165,00 | |||||
| N2 (za) | ![]() | ![]() | € 85,00 | |||||
| N2 (vr) | ![]() | ![]() | € 32,50 | |||||
| N4 (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 205,00 | |||||
| N4 (zo) | ![]() | ![]() | € 165,00 | |||||
| N4 (za) | ![]() | ![]() | € 85,00 | |||||
| N4 (vr) | ![]() | ![]() | € 32,50 | |||||
| Tribunes Grao | Prijs | Aantal | ||||||
| G1 (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 257,50 | |||||
| G1 (zo) | ![]() | ![]() | € 205,00 | |||||
| G1 (za) | ![]() | ![]() | € 112,50 | |||||
| G1 (vr) | ![]() | ![]() | € 32,50 | |||||
| G2 (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 257,50 | |||||
| G2 (zo) | ![]() | ![]() | € 205,00 | |||||
| G2 (za) | ![]() | ![]() | € 112,50 | |||||
| G2 (vr) | ![]() | ![]() | € 32,50 | |||||
| Balcony (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 132,50 | |||||
Legenda
Tribune met overdekte plaatsen
Plaats met zicht op groot tv scherm
Tribune met genummerde zitplaatsenOp dit moment zijn er voor deze grand prix geen arrangementen beschikbaar
Op dit moment zijn er voor deze grand prix geen vip arrangementen beschikbaar
Op dit moment zijn er voor deze grand prix geen vluchten beschikbaar
Op dit moment zijn er voor deze grand prix geen hotels beschikbaar




