Grandprix info
Categorie:
Formule 1
Begin datum:
vr 20-07-2012
Eind datum:
zo 22-07-2012
Circuit info
Naam:
Hockenheimring
Stad:
Hockenheim
Land:
DuitslandLengte:
4.574 km
De Hockenheimring in Hockenheim, Duitsland behoort samen met Monza tot de snelste circuits binnen de Formule 1. Van de ruim 12 kilometer uit 1932
is na de verbouwing in 2002 nog 4.5 kilometer over. Toch behoort de Hockenheimring hiermee nog steeds tot één van de langere Formule 1 circuits met een groot aantal inhaalkansen.
Vanzelfsprekend wordt de Hockenheimring in Duitsland jaarlijks veel bezocht door Nederlandse Formule 1 liefhebbers. Bestel nu je tickets als jij er dit jaar ook bij wilt zijn!
Vanzelfsprekend wordt de Hockenheimring in Duitsland jaarlijks veel bezocht door Nederlandse Formule 1 liefhebbers. Bestel nu je tickets als jij er dit jaar ook bij wilt zijn!
Ticketlijst Formule 1 van Hockenheim, Duitsland
| Hoofdtribune | Prijs | Aantal | ||||||
| Zone A - D (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 495,00 | ||||
| Zone E (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 440,00 | ||||
| Mercedes Tribune | Prijs | Aantal | ||||||
| Bovenste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 385,00 | ||||
| Middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 330,00 | ||||
| Onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 275,00 | |||||
| Tribune Sud Oberrang | Prijs | Aantal | ||||||
| Tribune Sud Oberrang (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 545,00 | ||||
| Tribunes Sud | Prijs | Aantal | ||||||
| A - zone 1 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 220,00 | ||||
| A - zone 1 - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 165,00 | |||||
| A - zone 1 - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 110,00 | |||||
| A - zone 2 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 275,00 | ||||
| A - zone 2 - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 220,00 | |||||
| A - zone 2 - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 165,00 | |||||
| A - zone 2 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 255,00 | ||||
| A - zone 3 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 330,00 | ||||
| A - zone 3 - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 275,00 | |||||
| A - zone 3 - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 220,00 | |||||
| A - zone 3 (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 310,00 | ||||
| A - zone 3 - middelste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 2.555,00 | |||||
| A - zone 4 - 5 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 385,00 | ||||
| A - zone 4 - 5 - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 330,00 | |||||
| A - zone 4 - 5 - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 275,00 | |||||
| A - zone 4 - 5 - middelste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 310,00 | |||||
| A - zone 4 - 5 - onderste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 255,00 | |||||
| B (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 385,00 | ||||
| B - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 330,00 | |||||
| B - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 275,00 | |||||
| B - middelste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 310,00 | |||||
| B - onderste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 255,00 | |||||
| C (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 495,00 | ||||
| C - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 385,00 | |||||
| C - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 330,00 | |||||
| C - onderste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 310,00 | |||||
| D (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 495,00 | ||||
| D - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 385,00 | |||||
| D - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 330,00 | |||||
| D - onderste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 310,00 | |||||
| E (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 440,00 | ||||
| E - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 330,00 | |||||
| E - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 275,00 | |||||
| E - middelste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 310,00 | |||||
| E - onderste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 255,00 | |||||
| F (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 385,00 | ||||
| F - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 330,00 | |||||
| F - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 275,00 | |||||
| F - middelste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 310,00 | |||||
| F - onderste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 255,00 | |||||
| G (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 385,00 | ||||
| G - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 330,00 | |||||
| G - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 275,00 | |||||
| G - middelste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 310,00 | |||||
| G - onderste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 255,00 | |||||
| H (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 385,00 | ||||
| H -middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 330,00 | |||||
| H - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 275,00 | |||||
| H - middelste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 310,00 | |||||
| H - onderste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 255,00 | |||||
| Tribunes Nord | Prijs | Aantal | ||||||
| A - zone 1 - 3 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 385,00 | ||||
| A - zone 1 - 3 - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 330,00 | |||||
| A - zone 1 - 3 - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 275,00 | |||||
| A - zone 1 - 3 - middelste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 310,00 | |||||
| A - zone 1 - 3 - onderste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 255,00 | |||||
| A - zone 4 - 6 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 330,00 | ||||
| A - zone 4 - 6 - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 275,00 | |||||
| A - zone 4 - 6 - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 220,00 | |||||
| A - zone 4 - 6 (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 310,00 | ||||
| A - zone 4 - 6 - middelste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 255,00 | |||||
| B (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 330,00 | ||||
| B - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 275,00 | |||||
| B - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 220,00 | |||||
| B (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 310,00 | ||||
| B - middelste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 255,00 | |||||
| C - zone 1 - 4 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 380,00 | ||||
| C - zone 1 - 4 - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 275,00 | |||||
| C - zone 1 - 4 - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 220,00 | |||||
| C - zone 1 - 4 (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 310,00 | ||||
| C - zone 1 - 4 - middelste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 255,00 | |||||
| C - zone 5 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 275,00 | ||||
| C - zone 5 - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 220,00 | |||||
| C - zone 5 - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 165,00 | |||||
| C - zone 5 (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 255,00 | ||||
| C - zone 6 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 220,00 | ||||
| C - zone 6 - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 165,00 | |||||
| C - zone 6 - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 110,00 | |||||
| Tribunes Innen | Prijs | Aantal | ||||||
| A - zone 1 - 5 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 220,00 | ||||
| A - zone 1 - 5 - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 165,00 | |||||
| A - zone 1 - 5 - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 110,00 | |||||
| A - zone 6 - 7 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 275,00 | ||||
| A - zone 6 - 7 - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 220,00 | |||||
| A - zone 6 - 7 - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 165,00 | |||||
| A - zone 6 - 7 (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 255,00 | ||||
| B (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 275,00 | ||||
| B - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 220,00 | |||||
| B - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 165,00 | |||||
| B (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 255,00 | ||||
| C (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 330,00 | ||||
| C - middelste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 275,00 | |||||
| C - onderste rijen (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 220,00 | |||||
| C (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 310,00 | ||||
| C - middelste rijen (zo) | ![]() | ![]() | € 255,00 | |||||
| Staanplaatsen | Prijs | Aantal | ||||||
Spitzkehre (vr-zo)![]() | ![]() | € 165,00 | ||||||
| Parabolika (vr-zo) | ![]() | € 110,00 | ||||||
| Arrangementen | Prijs | Aantal | ||||||
2 daagse eigen vervoer (vr-zo)![]() | € 55,00 | |||||||
2 daagse busreis (vr-zo)![]() | € 195,00 | |||||||
Legenda
Tribune met overdekte plaatsen
Plaats met zicht op groot tv scherm
Tribune met genummerde zitplaatsenOp dit moment zijn er voor deze grand prix geen arrangementen beschikbaar
Op dit moment zijn er voor deze grand prix geen vip arrangementen beschikbaar
Op dit moment zijn er voor deze grand prix geen vluchten beschikbaar
Op dit moment zijn er voor deze grand prix geen hotels beschikbaar





