Grandprix info
Categorie:
Formule 1
Begin datum:
vr 31-08-2012
Eind datum:
zo 02-09-2012
Circuit info
Naam:
Circuit de Francorchamps
Stad:
Spa
Land:
BelgieLengte:
7.004 km
Volgens velen de mooiste Formule 1 race van het jaar: De Formule 1 grand prix van Belgie op Spa Francorchamps.
Het roemruchte circuit van Spa Francorchamps stond voor het eerste op de Formule 1 kalender in 1950 en heeft de beschikking over 1 van de mooiste bochten ter wereld: Eau-Rouge. Het is dan ook niet vreemd dat de Eau-Rouge tribune bijna elk jaar als eerste uitverkocht is. Ook La Source, een onvervalste hairpin is wat ons betreft een echte aanrader!
Spa is slechts 2 uren rijden vanaf de Nederlandse grens is is mede hierdoor ook verreweg de populairste Formule 1 grand prix onder de Nederlanders.
Het roemruchte circuit van Spa Francorchamps stond voor het eerste op de Formule 1 kalender in 1950 en heeft de beschikking over 1 van de mooiste bochten ter wereld: Eau-Rouge. Het is dan ook niet vreemd dat de Eau-Rouge tribune bijna elk jaar als eerste uitverkocht is. Ook La Source, een onvervalste hairpin is wat ons betreft een echte aanrader!
Spa is slechts 2 uren rijden vanaf de Nederlandse grens is is mede hierdoor ook verreweg de populairste Formule 1 grand prix onder de Nederlanders.
Ticketlijst Formule 1 van Spa, Belgie
| Tribunes Goud overdekt | Prijs | Aantal | ||||||
| 1 - Pit (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 552,50 | ||||
| 1 - Pit (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 510,00 | ||||
| 2 - GP2 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 485,00 | ||||
| 2 - GP2 (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 467,50 | ||||
| 3 - Eau-Rouge (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 485,00 | ||||
| 3 - Eau-Rouge (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 467,50 | ||||
| 6 - Chicane (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 485,00 | ||||
| 6 - Chicane (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 467,50 | ||||
| 8 - Source (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 250,00 | ||||
| 8 - Source (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 250,00 | ||||
| Tribunes Goud | Prijs | Aantal | ||||||
| 4 - Eau-Rouge (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 432,50 | |||||
| 4 - Eau-Rouge (zo) | ![]() | ![]() | € 415,00 | |||||
| 7 - Source (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 432,50 | |||||
| 7 - Source (zo) | ![]() | ![]() | € 415,00 | |||||
| 9 - Pole Position (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 432,50 | |||||
| 9 - Pole Position (zo) | ![]() | ![]() | € 415,00 | |||||
| Tribunes Silver | Prijs | Aantal | ||||||
| 1 - Franchorchamps (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 352,50 | |||||
| 1 - Franchorchamps (zo) | ![]() | ![]() | € 342,50 | |||||
| 2 - Spa (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 352,50 | |||||
| 2 - Spa (zo) | ![]() | ![]() | € 342,50 | |||||
| 3 - Combes (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 352,50 | |||||
| 3 - Combes (zo) | ![]() | ![]() | € 342,50 | |||||
| Staanplaatsen | Prijs | Aantal | ||||||
| Staanplaats (vr-zo) | ![]() | € 137,50 | ||||||
| Staanplaats (zo) | ![]() | € 110,00 | ||||||
| Parkeren | Prijs | Aantal | ||||||
| Parkeerkaart (vr-zo) | € 63,00 | |||||||
| Parkeerkaart (vr) | € 21,00 | |||||||
| Parkeerkaart (za) | € 21,00 | |||||||
| Parkeerkaart (zo) | € 21,00 | |||||||
| Camping | Prijs | Aantal | ||||||
| Campingplaats (vr-zo) | € 175,00 | |||||||
| Campingplaats (vr) | € 75,00 | |||||||
| Campingplaats (za) | € 75,00 | |||||||
| Campingplaats (zo) | € 75,00 | |||||||
Legenda
Tribune met overdekte plaatsen
Plaats met zicht op groot tv scherm
Tribune met genummerde zitplaatsenOp dit moment zijn er voor deze grand prix geen arrangementen beschikbaar
Op dit moment zijn er voor deze grand prix geen vip arrangementen beschikbaar
Op dit moment zijn er voor deze grand prix geen vluchten beschikbaar
Op dit moment zijn er voor deze grand prix geen hotels beschikbaar




