Grandprix info
Categorie:
Dtm
Begin datum:
vr 17-08-2012
Eind datum:
zo 19-08-2012
Circuit info
Naam:
Nurburgring
Stad:
Nurburg
Land:
DuitslandLengte:
3.629 km
De Nurburgring in het Duitse Rijnland is mede door de gunstige ligging al jaren zeer populair bij de Nederlanders.
Het circuit werd al in 1925 aangelegd en groeide langzaam uit tot 1 van de populairste circuits ter wereld.
Het mooiste deel van de Nurburgring is de Veedol-Chicane waar vaak spectaculaire inhaalacties plaatsvinden. Tribune T12a is dan ook een echte aanrader. Bestel daarom nu tickets voor deze prachtige DTM grandprix in Duitsland op de Nurburgring.
Het mooiste deel van de Nurburgring is de Veedol-Chicane waar vaak spectaculaire inhaalacties plaatsvinden. Tribune T12a is dan ook een echte aanrader. Bestel daarom nu tickets voor deze prachtige DTM grandprix in Duitsland op de Nurburgring.
Ticketlijst Dtm van Nurburg, Duitsland
| Tribunes Goud | Prijs | Aantal | ||||||
| T3 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 52,00 | ||||
| T3 (za) | ![]() | ![]() | ![]() | € 47,00 | ||||
| T3 (za) | ![]() | ![]() | ![]() | € 42,00 | ||||
| T4 (vr-zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 52,00 | ||||
| T4 (zo) | ![]() | ![]() | ![]() | € 47,00 | ||||
| T4 (za) | ![]() | ![]() | ![]() | € 42,00 | ||||
| Tribunes Zilver | Prijs | Aantal | ||||||
T4a (vr-zo)![]() | ![]() | ![]() | ![]() | € 36,00 | ||||
T4a (zo)![]() | ![]() | ![]() | ![]() | € 31,00 | ||||
T4a (za)![]() | ![]() | ![]() | ![]() | € 26,00 | ||||
| T5a (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 36,00 | |||||
| T5a (zo) | ![]() | ![]() | € 31,00 | |||||
| T5a (za) | ![]() | ![]() | € 26,00 | |||||
| T10b (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 36,00 | |||||
| T10b (zo) | ![]() | ![]() | € 31,00 | |||||
| T10b (za) | ![]() | ![]() | € 26,00 | |||||
| T12a (vr-zo) | ![]() | ![]() | € 36,00 | |||||
| T12a (zo) | ![]() | ![]() | € 31,00 | |||||
| T12a (za) | ![]() | ![]() | € 26,00 | |||||
| Tribunes Brons | Prijs | Aantal | ||||||
| T5a (vr-zo) | ![]() | € 26,00 | ||||||
| T5a (zo) | ![]() | € 21,00 | ||||||
| T5a (za) | ![]() | € 16,00 | ||||||
| T10b (vr-zo) | ![]() | € 26,00 | ||||||
| T10b (zo) | ![]() | € 21,00 | ||||||
| T10b (za) | ![]() | € 16,00 | ||||||
| Staanplaatsen | Prijs | Aantal | ||||||
| T12 (vr-zo) | € 26,00 | |||||||
| T12 (zo) | € 21,00 | |||||||
| T12 (za) | € 16,00 | |||||||
| Familiekaarten | Prijs | Aantal | ||||||
Familiekaart Zilver T5a (vr-zo)![]() | ![]() | ![]() | € 125,00 | |||||
Familiekaart Zilver T10b (vr-zo)![]() | ![]() | ![]() | € 125,00 | |||||
Familiekaart Zilver T12a (vr-zo)![]() | ![]() | ![]() | € 120,00 | |||||
Familiekaart Brons T12 (vr-zo)![]() | € 105,00 | |||||||
| Algemene toegangskaart | Prijs | Aantal | ||||||
Algemene toeganskaart (vr)![]() | € 10,00 | |||||||
| Paddock | Prijs | Aantal | ||||||
Paddockkaart (vr-zo)![]() | € 25,00 | |||||||
Legenda
Tribune met overdekte plaatsen
Plaats met zicht op groot tv scherm
Tribune met genummerde zitplaatsen




